ท่อ/สายยาง PTFE ซับซ้อน 1/2 นิ้ว สีขาว
ท่อ PTFE นี้มอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อต้องจัดการสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงความร้อนสูง การเสียดสี ความชื้น และสารเคมีไม่เข้ากันเลือกระหว่างมาตรฐานสำหรับการวิ่งทางตรงและความยืดหยุ่นพิเศษสำหรับการกำหนดเส้นทางที่ซับซ้อนมากขึ้นท่อนี้ดูดีเป็นพิเศษภายใต้ฝากระโปรงรถสมรรถนะสูงของคุณ แต่สายเคเบิลของคุณจะชอบมันทุกที่
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความเป็นฉนวน | 14V ต่อมิล |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -454° ถึง 500° F [-270° ถึง 260° C] |
| การจำกัดดัชนีออกซิเจน | >95 |
| เรตติ้ง | MIL-T-81914 (/2 เฟล็กซ์มาตรฐาน /2 เฟล็กซ์พิเศษ) ได้รับการอนุมัติจาก FDA USP Class VI ได้รับการอนุมัติ ETO และหม้อนึ่งฆ่าเชื้อได้ UL 94 V-0 |
ข้อมูลทางเทคนิค:
| ขนาด | สูงสุดบัตรประจำตัวประชาชน | นาที.บัตรประจำตัวประชาชน | สูงสุดโอดี | สูงสุดความหนาของผนัง | Conv/นิ้ว +/- 1 | น้ำหนัก (ปอนด์) ต่อ CFT สูงสุด | นาที.รัศมีโค้งงอ |
| 3/16″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4" | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16" | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8" | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2" | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4" | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8" | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา




ซัพพลายเออร์ที่ยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
ซัพพลายเออร์ที่ยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
ฉันมีความสุขมากกับบริการของซูโก้!
ฉันมีความสุขมากกับบริการของซูโก้!
ประสบการณ์ของฉันดีมากพร้อมความพึงพอใจตามที่กำหนด!